Plafond de gain du jour
En une phrase
Le gain maximum compté sur une journée. L'excédent est retiré.
Concrètement, sur 100 000 $
Le plafond est de 2 % par jour, soit 2 000 $. Votre meilleur jour gagne 3 000 $ : 1 000 $ ne comptent pas. Sur huit jours à 5 600 $ de gain, seuls 4 600 $ comptent pour l'objectif ou pour le paiement.
À essayer
1 000 $ au-dessus du plafond ne comptent pas : profit compté 4 600 $.
Ce que ça change sur vos chances
Compte type, Trader correct (55 % · 1:1 · 1 %), 20 000 parcours par ligne. Une seule règle change d'une ligne à l'autre.
Les règles les plus fréquentes du forex en deux phases : 8 % puis 5 %, 3 jours minimum, perte max 10 % fixe, perte du jour 5 %, paiement tous les 14 jours.
Le trader simulé passe 2 trades par jour à 1 % de risque : sa meilleure journée gagne 1,9 %, sous le plafond de 2 %. Les deux lignes se valent ; le plafond pèse sur qui gagne plus en un jour.
| Variante | Mes chances | Retour |
|---|---|---|
| Sans plafond | 46 | ×3,6 |
| 2 % | 46 | ×3,6 |
Simulation sur vos hypothèses. Ce n’est pas un taux observé chez la firme, ni une promesse de gain. Si votre taux réel est plus bas de trois points, vos chances peuvent être divisées par deux. Le trading comporte un risque de perte.
Les pièges
- En évaluation, le plafond fixe un minimum de jours : à 2 % par jour, un objectif de 8 % en demande au moins quatre.
- Il vaut souvent au compte financé seulement : l'évaluation se passe sans, le paiement se fait avec.
- Écrit en dollars, il est le même à chaque taille : 2 000 $ pèsent 2 % sur 100 000 $, et 4 % sur 50 000 $.
- Le plafond se lit sur la journée : un dernier trade qui le franchit ne compte que jusqu'au plafond.
Le marché
Répartition sur 685 programmes, relevée le 1 novembre 2026.
- Aucun605
- Financé 3 000 $16
- 2 %12
- Financé 5 000 $10
- Autres valeurs42
Firme par firme
| Firme | Valeur | En clair | Source | Relevé |
|---|---|---|---|---|
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. help.alphacapitalgroup.uk 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | help.alphacapitalgroup.uk | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. help.alpha-futures.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | help.alpha-futures.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. apextraderfunding.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | apextraderfunding.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. apterostrading.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | apterostrading.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. intercom.help 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | intercom.help | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. help.atmosfunded.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | help.atmosfunded.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. audacity.capital 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | audacity.capital | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. bemfunding.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | bemfunding.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. helpfutures.blueguardian.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | helpfutures.blueguardian.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. help.blueberryfutures.com 31 octobre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | help.blueberryfutures.com | 31 octobre 2026 | |
2 valeurs18 programmesSelon le programme. help.blusky.pro 1 novembre 2026
| Selon le programme. | help.blusky.pro | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. intercom.help 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | intercom.help | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. help.brightfunded.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | help.brightfunded.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. bulenox.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | bulenox.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. helpcenter.citytradersimperium.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | helpcenter.citytradersimperium.com | 1 novembre 2026 | |
| Financé 10 000 $ Le gain d'une journée est plafonné à 10 000 $ : l'excédent ne compte pas. cryptofundtrader.com 1 novembre 2026 | Le gain d'une journée est plafonné à 10 000 $ : l'excédent ne compte pas. | cryptofundtrader.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. daytraders.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | daytraders.com | 1 novembre 2026 | |
2 valeurs52 programmesSelon le programme. e8markets.com 1 novembre 2026
| Selon le programme. | e8markets.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. earn2trade.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | earn2trade.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. elitetraderfunding.app 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | elitetraderfunding.app | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. finotivefunding.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | finotivefunding.com | 1 novembre 2026 | |
2 valeurs4 programmesSelon le programme. support.fintokei.com 1 novembre 2026
| Selon le programme. | support.fintokei.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. help.fortraders.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | help.fortraders.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. ftmo.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | ftmo.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. faq.ftuk.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | faq.ftuk.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. intercom.help 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | intercom.help | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. app.fundedfuturesnetwork.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | app.fundedfuturesnetwork.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. help.fundedtradingplus.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | help.fundedtradingplus.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. helpfutures.fundednext.com 31 octobre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | helpfutures.fundednext.com | 31 octobre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. funderpro.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | funderpro.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. fundingtraders.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | fundingtraders.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. fundingpips.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | fundingpips.com | 1 novembre 2026 | |
2 valeurs9 programmesSelon le programme. faq.futureselite.com 1 novembre 2026
| Selon le programme. | faq.futureselite.com | 1 novembre 2026 | |
2 valeurs14 programmesSelon le programme. fxify.com 1 novembre 2026
| Selon le programme. | fxify.com | 1 novembre 2026 | |
2 valeurs9 programmesSelon le programme. help.goatfundedfutures.com 1 novembre 2026
| Selon le programme. | help.goatfundedfutures.com | 1 novembre 2026 | |
3 valeurs18 programmesSelon le programme. help.goatfundedtrader.com 1 novembre 2026
| Selon le programme. | help.goatfundedtrader.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. holaprime.com 31 octobre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | holaprime.com | 31 octobre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. hyrotrader.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | hyrotrader.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. instantfunding.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | instantfunding.com | 1 novembre 2026 | |
6 valeurs19 programmesSelon le programme. larkfunding.com 1 novembre 2026
| Selon le programme. | larkfunding.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. leelootrading.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | leelootrading.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. getleveraged.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | getleveraged.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. support.lucidtrading.com 31 octobre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | support.lucidtrading.com | 31 octobre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. luxtradingfirm.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | luxtradingfirm.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. maventrading.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | maventrading.com | 1 novembre 2026 | |
2 valeurs18 programmesSelon le programme. help.monetafunded.com 1 novembre 2026
| Selon le programme. | help.monetafunded.com | 1 novembre 2026 | |
4 valeurs16 programmesSelon le programme. help.myfundedfutures.com 31 octobre 2026
| Selon le programme. | help.myfundedfutures.com | 31 octobre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. help.oneuptrader.com 31 octobre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | help.oneuptrader.com | 31 octobre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. orionfunded.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | orionfunded.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. phidiaspropfirm.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | phidiaspropfirm.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. help.pipfarm.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | help.pipfarm.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. support.qtfunded.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | support.qtfunded.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. help.rzrfunded.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | help.rzrfunded.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. takeprofittrader.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | takeprofittrader.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. support.thetradingpit.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | support.thetradingpit.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. the5ers.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | the5ers.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. thinkcapital.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | thinkcapital.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. help.toponefutures.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | help.toponefutures.com | 1 novembre 2026 | |
4 valeurs21 programmesSelon le programme. help.toponetrader.com 1 novembre 2026
| Selon le programme. | help.toponetrader.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. topstep.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | topstep.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. tradethepool.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | tradethepool.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. tradeday.freshdesk.com 31 octobre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | tradeday.freshdesk.com | 31 octobre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. help.tradeify.co 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | help.tradeify.co | 1 novembre 2026 | |
2 valeurs14 programmesSelon le programme. traderslaunch.com 1 novembre 2026
| Selon le programme. | traderslaunch.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. uprofit.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | uprofit.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. wsfunded.com 1 novembre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | wsfunded.com | 1 novembre 2026 | |
| Aucun Aucun plafond de gain sur une journée. help.ylostrading.com 31 octobre 2026 | Aucun plafond de gain sur une journée. | help.ylostrading.com | 31 octobre 2026 |
Règles liées
- Règle de cohérenceVotre meilleur jour ne doit pas dépasser une part fixée de votre profit total.
- Jours gagnants exigésLe nombre de jours au-dessus d'un gain minimal avant de pouvoir retirer.
14 jours gratuits, sans engagement.