Daily profit cap
In one sentence
The maximum gain counted in one day. Anything above is removed.
In practice, on $100,000
The cap is 2% a day, or $2,000. Your best day makes $3,000: $1,000 of it does not count. Over eight days and $5,600 of gains, only $4,600 counts toward the target or the payout.
Try it
$1,000 above the cap does not count: counted profit $4,600.
What it changes for your odds
Typical account, Decent trader (55% · 1:1 · 1%), 20,000 paths per row. Only one rule changes from one row to the next.
The most common rules in two-phase forex: 8% then 5%, 3 days minimum, 10% static max loss, 5% daily loss, a payout every 14 days.
The simulated trader takes 2 trades a day at 1% risk: his best day makes 1.9%, under the 2% cap. Both rows match; the cap weighs on traders who make more in a day.
| Variant | My odds | Return |
|---|---|---|
| No cap | 46 | ×3.6 |
| 2% | 46 | ×3.6 |
Simulation based on your assumptions. This is not a rate observed at the firm, nor a promise of profit. If your real win rate is three points lower, your odds can be cut in half. Trading involves a risk of loss.
The traps
- In the evaluation, the cap sets a minimum number of days: at 2% a day, an 8% target takes at least four.
- It often applies on the funded account only: you pass the evaluation without it and get paid with it.
- Written in dollars, it is the same at every size: $2,000 is 2% of $100,000, and 4% of $50,000.
- The cap reads on the whole day: a last trade that crosses it only counts up to the cap.
The market
Breakdown across 685 programs, recorded on November 1, 2026.
- None605
- Funded $3,00016
- 2%12
- Funded $5,00010
- Other values42
Firm by firm
| Firm | Value | In plain words | Source | Recorded |
|---|---|---|---|---|
| None No cap on a day's gain. help.alphacapitalgroup.uk November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | help.alphacapitalgroup.uk | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. help.alpha-futures.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | help.alpha-futures.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. apextraderfunding.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | apextraderfunding.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. apterostrading.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | apterostrading.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. intercom.help November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | intercom.help | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. help.atmosfunded.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | help.atmosfunded.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. audacity.capital November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | audacity.capital | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. bemfunding.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | bemfunding.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. helpfutures.blueguardian.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | helpfutures.blueguardian.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. help.blueberryfutures.com October 31, 2026 | No cap on a day's gain. | help.blueberryfutures.com | October 31, 2026 | |
2 values18 programsDepends on the program. help.blusky.pro November 1, 2026
| Depends on the program. | help.blusky.pro | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. intercom.help November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | intercom.help | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. help.brightfunded.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | help.brightfunded.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. bulenox.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | bulenox.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. helpcenter.citytradersimperium.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | helpcenter.citytradersimperium.com | November 1, 2026 | |
| Funded $10,000 A day's gain is capped at $10,000: anything above does not count. cryptofundtrader.com November 1, 2026 | A day's gain is capped at $10,000: anything above does not count. | cryptofundtrader.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. daytraders.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | daytraders.com | November 1, 2026 | |
2 values52 programsDepends on the program. e8markets.com November 1, 2026
| Depends on the program. | e8markets.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. earn2trade.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | earn2trade.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. elitetraderfunding.app November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | elitetraderfunding.app | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. finotivefunding.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | finotivefunding.com | November 1, 2026 | |
2 values4 programsDepends on the program. support.fintokei.com November 1, 2026
| Depends on the program. | support.fintokei.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. help.fortraders.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | help.fortraders.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. ftmo.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | ftmo.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. faq.ftuk.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | faq.ftuk.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. intercom.help November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | intercom.help | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. app.fundedfuturesnetwork.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | app.fundedfuturesnetwork.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. help.fundedtradingplus.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | help.fundedtradingplus.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. helpfutures.fundednext.com October 31, 2026 | No cap on a day's gain. | helpfutures.fundednext.com | October 31, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. funderpro.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | funderpro.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. fundingtraders.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | fundingtraders.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. fundingpips.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | fundingpips.com | November 1, 2026 | |
2 values9 programsDepends on the program. faq.futureselite.com November 1, 2026
| Depends on the program. | faq.futureselite.com | November 1, 2026 | |
2 values14 programsDepends on the program. fxify.com November 1, 2026
| Depends on the program. | fxify.com | November 1, 2026 | |
2 values9 programsDepends on the program. help.goatfundedfutures.com November 1, 2026
| Depends on the program. | help.goatfundedfutures.com | November 1, 2026 | |
3 values18 programsDepends on the program. help.goatfundedtrader.com November 1, 2026
| Depends on the program. | help.goatfundedtrader.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. holaprime.com October 31, 2026 | No cap on a day's gain. | holaprime.com | October 31, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. hyrotrader.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | hyrotrader.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. instantfunding.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | instantfunding.com | November 1, 2026 | |
6 values19 programsDepends on the program. larkfunding.com November 1, 2026
| Depends on the program. | larkfunding.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. leelootrading.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | leelootrading.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. getleveraged.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | getleveraged.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. support.lucidtrading.com October 31, 2026 | No cap on a day's gain. | support.lucidtrading.com | October 31, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. luxtradingfirm.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | luxtradingfirm.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. maventrading.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | maventrading.com | November 1, 2026 | |
2 values18 programsDepends on the program. help.monetafunded.com November 1, 2026
| Depends on the program. | help.monetafunded.com | November 1, 2026 | |
4 values16 programsDepends on the program. help.myfundedfutures.com October 31, 2026
| Depends on the program. | help.myfundedfutures.com | October 31, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. help.oneuptrader.com October 31, 2026 | No cap on a day's gain. | help.oneuptrader.com | October 31, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. orionfunded.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | orionfunded.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. phidiaspropfirm.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | phidiaspropfirm.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. help.pipfarm.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | help.pipfarm.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. support.qtfunded.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | support.qtfunded.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. help.rzrfunded.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | help.rzrfunded.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. takeprofittrader.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | takeprofittrader.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. support.thetradingpit.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | support.thetradingpit.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. the5ers.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | the5ers.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. thinkcapital.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | thinkcapital.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. help.toponefutures.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | help.toponefutures.com | November 1, 2026 | |
4 values21 programsDepends on the program. help.toponetrader.com November 1, 2026
| Depends on the program. | help.toponetrader.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. topstep.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | topstep.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. tradethepool.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | tradethepool.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. tradeday.freshdesk.com October 31, 2026 | No cap on a day's gain. | tradeday.freshdesk.com | October 31, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. help.tradeify.co November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | help.tradeify.co | November 1, 2026 | |
2 values14 programsDepends on the program. traderslaunch.com November 1, 2026
| Depends on the program. | traderslaunch.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. uprofit.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | uprofit.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. wsfunded.com November 1, 2026 | No cap on a day's gain. | wsfunded.com | November 1, 2026 | |
| None No cap on a day's gain. help.ylostrading.com October 31, 2026 | No cap on a day's gain. | help.ylostrading.com | October 31, 2026 |
Related rules
- Consistency ruleYour best day must not exceed a set share of your total profit.
- Required profitable daysThe number of days above a minimum gain before you can withdraw.
14 days free, no commitment.